Overview
Quick Details
- Area of Origin:
-
Zhejiang, China
- Manufacturer Name:
-
EPT
- Design Number:
-
2 seven/8"
- Content:
-
Carbon Steel
- Technics:
-
slicing
- Relationship:
-
Female
- Form:
-
Equivalent
- Head Code:
-
spherical
- Product name:
-
2 7/eight" EU L80 / N80 PSL1 API 5CT Tubing Coupling
- Standard:
-
API 5CT
- Identify:
-
Coupling
- Color:
-
As for each API normal
- Dimension:
-
ninety three.seventeen*133.35
- Thread:
-
STC BTC LTC
- Application:
-
for 2 7/8" tubing
- Certificate:
-
API 5CT
- MOQ:
-
1000pcs
- Device excess weight:
-
2.4kg/laptop
Packaging & Shipping
- Offering Models:
- One item
- Solitary bundle dimensions:
- 121X121X75 cm
- Solitary gross excess weight:
- 1200.000 kg
- Package Type:
- export packing
- Image Case in point:
-
Guide Time
: -
Quantity(Items) 1 – 2500 2501 – 5000 5001 – 7500 >7500 Est. Time(days) five 10 fifteen To be negotiated
On-line Customization
3.one/2 EUE N80 PSL1 API 5CT Tubing and casing Coupling
Size and Specifications For Tubing and Casing Couplings |
||||
Descriptions and Size | Sort of Thread | O.D* L | Weight | |
(mm) | (kg) | |||
Tubing Coupling | 2-three/eight" | NUE | 73.02*107.95 | one.28 |
2-3/8" | EUE | seventy seven.eighty*123.eighty two | 1.55 | |
two-seven/eight" | NUE | 88.ninety*130.eighteen | two.34 | |
2-7/eight" | EUE | ninety three.seventeen*133.35 | 2.four | |
3-one/two" | NUE | 107.95*142.88 | three.seventy one | |
3-one/2" | EUE | 114.thirty*146.05 | four.1 | |
four" | NUE | a hundred and twenty.sixty five*146.05 | 4.35 | |
four" | EUE | 127.00*152.forty | four.82 | |
4-one/two" | NUE | 132.08*155.58 | four.89 | |
4-1/two" | EUE | 141.30*158.75 | six.05 | |
Casing Coupling | four-1/2" | STC | 127.00*158.75 | five.23 |
four-one/2" | LTC | 127.00*177.eighty | four.15 | |
4-1/two" | BTC | 127.00*225.forty two | four.55 | |
5" | STC | 141.30*165.ten | 4.sixty six | |
5" | LTC | 141.thirty*196.eighty five | 5.75 | |
five" | BTC | 141.thirty*231.seventy eight | five.eighty five | |
five-one/2" | STC | 153.67*171.45 | 5.23 | |
5-1/two" | LTC | 153.sixty seven*203.20 | 6.42 | |
five-1/2" | BTC | 153.67*234.ninety five | 6.36 | |
six-five/eight" | STC | 187.seventy one*184.15 | nine.twelve | |
six-5/eight" | LTC | 187.seventy one*222.twenty five | eleven.34 | |
six-5/8" | BTC | 187.71*244.48 | eleven.01 | |
7" | STC | 194.forty six*184.15 | 8.39 | |
seven" | LTC | 194.46*228.60 | 10.eighty three | |
seven" | BTC | 194.46*254.00 | 10.fifty four | |
7-five/8" | STC | 215.90*190.50 | twelve.3 | |
seven-five/eight" | LTC | 215.90*234.ninety five | fifteen.sixty three | |
seven-5/8" | BTC | 215.90*263.52 | 15.eighty two | |
eight-5/eight" | STC | 244.48*196.85 | 16.23 | |
eight-5/8" | LTC | 244.forty eight*254.00 | 21.67 | |
8-five/8" | BTC | 244.48*269.88 | 20.86 | |
nine-5/8" | STC | 269.88*196.85 | 18.03 | |
nine-five/8" | LTC | 269.88*266.70 | twenty five.forty five | |
nine-5/eight" | BTC | 269.88*269.88 | 23.sixteen | |
10-3/4" | STC | 298.forty five*203.twenty | twenty.seventy eight | |
ten-3/four" | BTC | 298.forty five*269.88 | 25.seventy four | |
11-three/4" | STC | 323.eighty five*203.twenty | 22.64 | |
11-three/4" | BTC | 323.eighty five*269.88 | 28.03 | |
thirteen-3/eight" | STC | 365.12*203.20 | twenty five.66 | |
thirteen-three/8" | BTC | 365.twelve*269.88 | 31.seventy seven |
Remarks:API 5CT Tubing and casing Coupling
Grade: J55, K55, N80Q, N801, L80, P110 .